拟招生专业名称  | 拟招生省份  | 省统考科类名称  | 省统考子科类名称  | 合格层次  | 
表演  | 北京  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演  | 本科  | 
表演  | 山西  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演(本科)  | 本科  | 
表演  | 辽宁  | 表(导)演类  | 表演(戏剧影视表演)  | 本科  | 
表演  | 黑龙江  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演  | 本科  | 
表演  | 上海  | 表(导)演类  | 表(导)演类(戏剧影视表演方向)  | 本科  | 
表演  | 浙江  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演  | 本科  | 
表演  | 安徽  | 表(导)演类  | 表(导)演类(戏剧影视表演方向)  | 本科  | 
表演  | 山东  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演  | 本科  | 
表演  | 河南  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演  | 本科  | 
表演  | 湖北  | 表(导)演类  | 表演  | 本科  | 
表演  | 湖南  | 表(导)演类  | 戏剧影视表演类  | 本科  | 
表演  | 贵州  | 表(导)演类  | 表(导)演类(戏剧影视表演方向)  | 本科  | 
音乐学(师范,声乐)  | 北京  | 音乐类  | 音乐表演(声乐)  | 本科  | 
音乐学(师范,器乐)  | 北京  | 音乐类  | 音乐表演(器乐)  | 本科  | 
音乐学(师范,声乐主项)  | 北京  | 音乐类  | 音乐教育(声乐主项)  | 本科  | 
音乐学(师范,器乐主项)  | 北京  | 音乐类  | 音乐教育(器乐主项)  | 本科  | 
产品设计、服装与服饰设计 工艺美术、环境设计、绘画 视觉传达设计、数字媒体艺术  | 北京  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
产品设计、环境设计 数字媒体艺术  | 天津  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
服装与服饰设计、工艺美术 环境设计、绘画 视觉传达设计、数字媒体艺术  | 山西  | 美术与设计类  | 美术与设计类(本科)  | 本科  | 
绘画、数字媒体艺术  | 辽宁  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
产品设计、工艺美术 环境设计、绘画 视觉传达设计、数字媒体艺术  | 江西  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
视觉传达设计、数字媒体艺术  | 山东  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
工艺美术、环境设计 视觉传达设计、数字媒体艺术  | 湖北  | 美术与设计类  | 美术与设计  | 本科  | 
环境设计、视觉传达设计 数字媒体艺术  | 湖南  | 美术与设计类  | 美术与设计类  | 本科  | 
服装与服饰设计、工艺美术 视觉传达设计、数字媒体艺术  | 云南  | 美术与设计类  | 美术学类与设计学类  | 本科  | 
说明:此参照表涉及的各拟招专业与各省级艺术类统考子科类的对应关系,已由学校上报且经各省级招生考试机构审核通过,请考生遵照执行。最终招生专业按照招生当年各省级招生考试机构发布的为准。
            北京语言大学关于2024年艺术类招生考试的公告
我校2024年艺术类招生专业为绘画、书法学和音乐学(音乐国...(613 )人阅读时间:2023-11-03
            北京农学院2024年艺术类拟招生专业与各省级艺术类统考子科类
北京农学院2024年艺术类拟招生专业与各省级艺术类统考子科类...(535 )人阅读时间:2023-11-03
            2024年北京城市学院艺术类本科各专业(招考方向)与各省级艺
注: 1.根据教育部相关文件规定,2024年我校艺术类本科...(991 )人阅读时间:2023-11-03
            京联合大学2024年艺术类拟招生专业与各省级艺术类统考子科类
拟招生专业名称拟招生省份省统考科类名称省统考子科类名称合格层...(738 )人阅读时间:2023-11-03