公布2023年参加军检分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 | 
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 | 
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 | 
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 | 
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 | 
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 | 
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 | 
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 | 
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 | 
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 | 
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 | 
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 | 
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 | 
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 | 
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 | 
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 | 
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 | 
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 | 
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 | 
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 | 
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 | 
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 | 
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 | 
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 | 
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 | 
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 | 
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 | 
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 | 
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 | 
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 | 
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 | 
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 | 
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 | 
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 | 
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 | 
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 | 
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 | 
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 | 
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 | 
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 | 
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 | 
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 | 
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 | 
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 | 
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 | 
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 | 
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 | 
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 | 
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 | 
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 | 
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 | 
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 | 
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 | 
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 | 
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 | 
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 | 
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 | 
| 0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 | 
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 | 
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 | 
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 | 
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 | 
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 | 
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 | 
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 | 
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 | 
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
----
点击下载:2023年黑龙江省参加军检分数线.xls
            关于景德镇陶瓷大学2024年美术与设计学类校考专业的通告
各位考生及家长: 经我校申报、上级主管部门审核,我校雕塑专...(826 )人阅读时间:2023-11-03
            吉利学院2024年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系表
为贯彻落实教育部《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业...(547 )人阅读时间:2023-11-03
            吉林2023年下半年高中学业水平考试网上缴费时间
为做好2023年下半年吉林省普通高中学业水平合格性考试网上...(534 )人阅读时间:2023-10-26
            东华大学2023年艺术类专业录取情况统计
一、表演类 表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专...(3 )人阅读时间:2023-09-06